Notes: Banyak broker menawarkan spread sama pada account Mini dan account standard.
Jika spread pada account tersebut berbeda, kami daftar spread untuk akun standard.
| Spread type FIXED | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fixed | 1lotstp | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | x | x | 2.5 | 2.5 | ||
| fixed | 1pipfix | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | ||
| fixed | 4runnerforex | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| fixed | 4XP | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||
| fixed | AccentForex | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | 4 | 4 | ||
| fixed + commission | ACFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fixed | ACM | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 8 | 2.8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3.4 | ||
| fixed | Admiral Markets | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| fixed | AFX Capital | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | AL Trade | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| fixed | Apex FX Trading | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 15 | ||
| fixed | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
| fixed | AvaTrade | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||
| fixed | Bulbrokers | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | x | x | 3 | 3 | ||
| fixed | Charter FX | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | 5 | 5 | ||
| fixed | CitiFX Pro | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | Citypoint Trading | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | x | x | x | 2 | 3 | ||
| fixed | CMC Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||
| Spread type | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| fixed | Deltastock AD | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
| fixed | Easy-Forex | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | ||
| fixed | eToro | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 5 | ||
| fixed | FIBO Group | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||
| fixed | Finexo | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| fixed | Forex Global Market (FXGM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | ||
| fixed | Fortune4x | 0-1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| fixed | FXOptimax | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||
| Spread type | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| fixed | Forex-Metal | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | FX Choice | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1.5 | ||
| fixed | Forex4you | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
| fixed | ForexCT | 4 | 6 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 8 | ||
| fixed | ForexYard | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| fixed | Friedberg Direct | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - | 5 | 7 | ||
| fixed | FXD24 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||
| fixed | FXcast | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | x | 3 | 4 | ||
| fixed | FXOpen | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||
| fixed | GCI Financial | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| fixed | GTL Trading | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
| Spread type | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| fixed | Hirose Financial UK | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 1.4 | 3.2 | 5 | 0.9 | 2 | ||
| fixed | HY Markets | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | x | 9 | 13 | x | 7 | 13 | ||
| fixed | ICM Capital | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 3 | 6 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | ||
| fixed | ICM - iTrade Capital Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | 4 | 4 | ||
| fixed | IFC Markets | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | ||
| fixed | iForex | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | ||||
| fixed | IHI - Investment House International | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | x | x | 4 | 4 | ||
| fixed | InstaForex | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| fixed | InvestTechFX | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| fixed | Liquid Markets | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 2 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.2 | 2.9 | ||
| fixed | LiteForex | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 3 | 4 | ||
| fixed | Loyal Forex | 0.9 | 2.5 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | ||
| fixed | MasterForex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | ||
| fixed (LITEForex) | MAYZUS | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||
| fixed | MBCFX | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| fixed | MFFX | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
| fixed | Murphy & Williams Financial Group | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
| Spread type | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| fixed | NobleTrading | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | N2 Capital Markets | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
| fixed | One Financial Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
| fixed | PFG FX - Pro Finance Group | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||
| fixed | Profiforex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | x | 8 | 12 | ||
| fixed | Real Trade Group | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | x | 6 | 1.6 | 2.5 | ||
| fixed | RTFX | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 9 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | RFXT - Royal Forex Trading | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | RoboForex | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
| fixed (mini) | Solidity Brokers | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 4.7 | 3.7 | ||
| fixed (mix) | Swiss International | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||
| fixed | thinkorswim | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||
| fixed | Trader's Way | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||
| fixed | UFXMarkets | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | x | x | x | 5 | 5 | ||
| fixed | X-Trade Brokers (XTB) | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 2.5 | 3 | ||
| fixed | XForex | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | ||
| fixed | YouTradeFX | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||
| Spread type VARIABLE serendah | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| variable | 1lotstp | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | - | - | - | 0.6 | 0.7 | ||
| variable | AAAFx | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | ||
| variable | Abshire-Smith | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | x | 4.3 | 1.8 | 2.7 | ||
| variable | AccentForex | 0.8-2 | 0.8-3 | 0.8-2 | 0.9-3 | 4-7 | 1.3-3 | 1.3-3 | 1-3 | 3-4 | 2-5 | 4-7 | 3-10 | 0.5-4 | 1-4 | ||
| variable | ACFX | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 8-9 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 8-10 | 6-8 | 11-13 | 4-5 | 4-5 | ||
| variable | ActivTrades | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | ||
| variable | Ajax Financial | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | ||
| variable | AGEA | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | x | x | 3 | 4 | ||
| variable | Alpari UK | 1.6 | 2.5-2.8 | 2 | 3.2 | 5.5-5.6 | 2.6-2.7 | 3.5-3.7 | 2.8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2-2.1 | 2.8 | ||
| variable | Alpari US | 1-1.7 | 2-2.9 | 1.5-2 | 3.2 | 5.5-5.6 | 2-2.8 | 3.5-4 | 2.8 | 6-6.1 | 5 | 5 | 7 | 2-2.1 | 2.8-2.9 | ||
| variable | ATC Brokers | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| variable (snapshot) | ATG Marketplex | 1 | 2 | 1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | ||
| variable (average) | Axiory | 1.9 | 3 | 2.2 | 3.5 | 6 | 3 | 3.5 | 3 | x | 6 | 6 | x | 3 | 3.5 | ||
| variable | AxiTrader | 1.4 | 2 | 1.5 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | x | 4 | 2 | 2.5 | ||
| variable | Blackwell Global | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 2.6 | 2.5 | ||
| variable | CMS Forex | 0.9-2.1 | 0.9-3.2 | 0.9-1.9 | 1.1-3.1 | 2.1-5 | 0.9-3.1 | 0.9-3.7 | 0.9-2.3 | 0.9-2.9 | 2.8-4.3 | 2.8-4.5 | 2.8-4.9 | 1-3.7 | 1.3-3.5 | ||
| variable (Level 2) | Deltastock AD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| variable | DF Markets | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 2.2 | 3 | ||
| variable | Divisa Capital | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| variable | Dukascopy Bank SA | 0.5-1 | 1-2 | 1-1.5 | 1-2 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5 | - | - | 1-2 | 1-2 | ||
| VARIABLE serendah | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| variable | EXNESS | 0.6-1.2 | 0.6-2.3 | 0.6-1.3 | 0.8-2.5 | 4 | 1.1-3 | 1.1-3 | 1-3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0.4-2 | 0.9-2.4 | ||
| variable | Exto Capital | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | x | 1.8 | 2 | ||
| variable (snapshot) | FastBrokers | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 3 | 2.1 | 2.8 | x | 2 | 2.5 | ||
| variable | FBS | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 3-6 | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 2-5 | 1-5 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | ||
| variable average | FinFX | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.2 | ||
| variable | Finotec | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | ||
| variable | Forex.com | 1-1.5 | 0.9-3.2 | 0.9-1.9 | 1.1-3.1 | 2.1-5 | 0.9-3.1 | 0.9-3.7 | 0.9-2.3 | 0.9-2.9 | 2.8-4.3 | 2.8-4.5 | 2.8-4.9 | 1-3.7 | 1.3-3.5 | ||
| variable | Forex FS | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | ||
| variable | FX Choice | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| variable | FXCBS | 0.8-1.4 | 0.9-1.7 | 0.7-1.4 | 1.3-2.2 | 0.5-5.1 | 1-1.5 | 1.7-3 | 1.5-2.2 | 1.7-2.9 | 2.9-3.5 | 2.9-4.5 | 3.5-4.1 | 1-1.6 | 0.9-1.4 | ||
| variable | FXCM - Forex Capital Markets | 1-2.3 | 1-3 | 1-2.4 | 1.1-3.1 | 1.1-5.4 | 1-3 | 1-3.7 | 1.1-3.1 | 1.1-4 | 1.4-4.8 | 1.6-5.7 | 1.1-4.4 | 1.1-3.2 | 1.4-3.9 | ||
| variable | FXDD | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | x | 5 | 4 | ||
| VARIABLE serendah | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| variable | FXOptimax | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | ||
| variable | FxPro | 0.8-2 | 0.8-3 | 0.8-2 | 0.9 | 4 | 1.3-3 | 1.3-4 | 1-3 | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 0.5-5 | 1 | ||
| variable (institutional) | GAIN Capital Group | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| variable (individual) | GAIN Capital Group | 0.9-2.1 | 0.9-3.2 | 0.9-1.9 | 1.1-3.1 | 2.1-5 | 0.9-3.1 | 0.9-3.7 | 0.9-2.3 | 0.9-2.9 | 2.8-4.3 | 2.8-4.5 | 2.8-4.9 | 1-3.7 | 1.3-3.5 | ||
| variable | Gallant Capital Markets | 1-1.5 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | x | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | ||
| variable | Gedamo Investments | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | ||
| variable | Go Markets | 0.5-1 | 2 | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3.2 | x | 5.2 | 2.3 | 2.7 | ||
| variable | Hantec Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | ||
| variable | HotForex | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 1.3 | 2.5 | ||
| variable | IamFX | 0.1-1.5 | 0.3-1.2 | 0.2-1.3 | 0.2-1.3 | 0.2-5 | 0.2-1.3 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-6 | 0.1-5 | 0.3-2.5 | 0.3-2.5 | ||
| variable | IBFX | 0.0-1.8 | 0.0-3.5 | 0.0-2.5 | 0.0-3.2 | 0.0-5.6 | 0.0-3.2 | 0.0-3.2 | 0.0-3.3 | 0.0-4.3 | 0.0-4.5 | x | 0.0-5.8 | 0.0-2.8 | 0.0-3.6 | ||
| variable | IG Markets | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| variable (4 digit spread) | IKON Global Markets | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||
| variable (5 digit spread) | IKON Global Markets | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 4 | 4.8 | 1.5 | 1.7 | ||
| VARIABLE serendah | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| variable | Interactive Brokers | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | ||
| variable | Lider Forex | 1-2.3 | 1-3 | 1-2.4 | 1.1-3.1 | 1.1-5.4 | 1-3 | 1-3.7 | 1.1-3.1 | 1.1-4 | 1.4-4.8 | 1.6-5.7 | 1-4.4 | 1.1-3.2 | 1.4-3.9 | ||
| variable | Liquid Markets | 0-0.6 | 0.3-1.6 | 0.1-1.2 | 0.4-1.5 | 0.4-2.3 | 0.3-1.5 | x | 0.1-1.6 | 0.4-1.9 | 0.5-1.6 | 0.7-1.9 | 0.7-2.1 | 0.2-1.2 | 0.1-1.9 | ||
| variable | MB Trading | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| variable | MIG BANK | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 1 | 1.3 | ||
| variable | NordFX | 1-1.6 | 1-2.2 | 1-1.6 | 1-3.1 | 1-3.6 | 1-2.7 | 1-3.1 | 1-2.2 | 1-3.6 | 2-3.6 | 1-3.1 | 3-4.5 | 1-3.1 | 1-2.7 | ||
| variable | NordMarkets | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | ||
| variable | OANDA | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 3 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | ||
| variable | OctaFX | 0.3-1.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | 2-3 | 5-6 | 1.5-2.5 | 1-2.5 | 1.5-2 | 3-3.5 | 0.6-2 | 0.6-2 | 0.6-2.5 | 1-1.6 | 1.5-2.5 | ||
| variable | Pacific Financial Derivatives (PFD) | 0.4-0.8 | 2.4 | 0.8 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-3.5 | 2-3 | 2 | 1-2.5 | ||
| variable | PaxForex | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||
| variable | Pepperstone | 0.5-1.8 | 1-2.2 | 1-1.7 | 1-2.2 | 1-3.2 | 1-2.9 | 1.1-2.4 | 1-1.8 | 1.2-3.6 | 1-2.2 | - | - | 1-2.4 | 1.2-4.4 | ||
| variable | RTFX | 2-2.8 | 2.5-3.5 | 2-3 | 2.2-3 | 5-7 | 2.5-3.5 | 3-4 | 2.8-4 | 3-4 | 3.5-5 | 4-5.5 | 4.7-6.5 | 2.1-2.8 | 2.2-3 | ||
| variable | Questrade | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 3.3 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 4 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1 | ||
| variable | Real-Forex | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | ||
| variable | RetailFX | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | x | 4 | 5 | ||
| variable | RFXT - Royal Forex Trading | 0.8-1.8 | 1.7-2.7 | 0.8-1.8 | 1.5-2.5 | 2.1-3.1 | 1.5-2.5 | 1.4-2.4 | 1.3-2.3 | 2.2-3.2 | 1.8-3.2 | 1.7-2.7 | 2.1-3.1 | 1.3-2.3 | 1.9-2.9 | ||
| VARIABLE serendah | Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | AUD JPY | CAD JPY | NZD JPY | EUR GBP | EUR CHF | ||
| variable | RoboForex | 0.4-0.9 | 0.5-1.6 | 0.3-1.1 | 0.6-2 | 0.5-2.9 | 0.4-1.5 | 2.4-3 | 1.8-2.9 | 2-3.8 | 1.9-3.3 | 1.9-3.8 | 0.4-2.4 | 0.4-1.2 | 0.5-2 | ||
| variable | Saxo Bank | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||
| variable | SmartTradeFX | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 2.9 | 4.6 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | x | 1.8 | 1.6 | ||
| variable | Sunbird | 0.7-1.7 | 1-2.6 | 0.8-1.9 | 1-2.9 | 1.8-3.9 | 1-2.5 | 1-2.7 | 1-2.7 | 1.5-3.7 | 1.5-3.7 | 2-3.4 | 2-4.3 | 0.5-2.3 | 0.5-2.4 | ||
| variable | TradeKing | 2.3 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 1.8-2.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 1.5-2.5 | 2-3.5 | 2.5-3.5 | 0.4-0.9 | 0.5-1 | ||
| variable (average) | Trader's Way | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | ||
| variable (average) | Traders Trust | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | x | 2.1 | 2.6 | ||
| variable | TradeStation Securities | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| variable | Trading Forex | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | ||
