Apa itu leverage?
Leverage adalah kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang kecil untuk mengontrol sesuatu yang besar. Jika berbicara spesifik dalam kaitannya dengan dunia trading, khususnya forex, maka leverage adalah menggunakan modal kecil didalam akun yang dimiliki untuk mengontrol jumlah yang lebih besar di pasar.
Bagi trader saham, leverage sering disebut sebagai trading on margin. Dalam perdagangan forex tidak ada bunga yang dikenakan terhadap margin yang digunakan. Jika anda memiliki sebuah akun dan broker menawarkan margin, maka anda bisa menggunakannya untuk trading.
Apakah trading Forex dengan leverage yang tinggi berbahaya?
Tidak, jika trader memahami dasar-dasar sederhana dan pengertian leverage.
Ya, jika trader tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia lakukan.
Leverage yang tinggi memungkinkan pedagang Forex men-tradingkan modal besar. Tanpa leverage mayoritas investor individu tidak akan mampu beroperasi di lingkungan Forex hari ini.
Keuntungan dan Kerugian:
Keuntungan menggunakan Leverage adalah anda dapat menghasilkan uang yang cukup besar dengan hanya menggunakan sedikit modal. Tapi masalahnya, anda juga bisa kehilangan uang dalam jumlah cukup besar jika menggunakan metode ini. Semuanya bergantung kepada seberapa bijak anda menggunakannya dan seketat apa manajemen resiko anda.
Leverage biasanya diberikan dalam bentuk tetap atau fix dan berbeda-beda jumlahnya antara satu broker dengan broker lainnya. Masing-masing broker biasanya memberikan leverage menurut aturan sendiri. Jumlah yang biasa diberikan adalah 50:1, 100:1, 200:1 dan 400:1.
leverage 50 berbanding satu artinya untuk setiap $1 yang anda miliki dalam akun anda, maka anda dapat trading dengan nilai $50. Contoh: jika anda mendepositkan uang senilai $500, maka anda boleh trading dengan jumlah sampai $25.000 di pasar menggunakan leverage 50:1. Tapi bukan berarti anda diharuskan trading sampai $25.000, anda hanya memiliki kesempatan untuk trading sampai nilai tersebut.
Secara umum, trader profesional selalu menggunakan leverage yang sangat rendah didalam trading. Karena mempertahankan leverage di level terendah dapat melindungi modal anda ketika melakukan kesalahan didalam trading dan mempertahankan return yang lebih konsisten.
Banyak profesional menggunakan leverage 10:1 atau 20:1. Sangat mungkin melakukan hal tersebut, anda hanya perlu mendepositkan lebih banyak uang dan trading lebih sedikit.
Apapun style trading anda, ingatlah selalu bahwa walau ada leverage bukan berarti anda harus menggunakannya. Secara umum semakin sedikit anda menggunakan leverage maka semakin baik. Dibutuhkan pengalaman untuk dapat memahami secara penuh kapan harus menggunakan leverage dan kapan tidak menggunakannya. Tetap waspada akan membuat anda bertahan lebih lama.
Rata-rata leverage tertinggi di broker saat ini adalah 1:500 (1:3000 adalah yang tertinggi saat ini).
Daftar dibawah ini adalah pilihan broker Forex yang menyediakan leverage tertinggi.
Mari kita bandingkan!
Leverage adalah kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang kecil untuk mengontrol sesuatu yang besar. Jika berbicara spesifik dalam kaitannya dengan dunia trading, khususnya forex, maka leverage adalah menggunakan modal kecil didalam akun yang dimiliki untuk mengontrol jumlah yang lebih besar di pasar.
Bagi trader saham, leverage sering disebut sebagai trading on margin. Dalam perdagangan forex tidak ada bunga yang dikenakan terhadap margin yang digunakan. Jika anda memiliki sebuah akun dan broker menawarkan margin, maka anda bisa menggunakannya untuk trading.
Leverage dalam dunia trading sering di sebut sebagai pinjaman margin (modal) dari broker kepada klien nya.
Apakah trading Forex dengan leverage yang tinggi berbahaya?
Tidak, jika trader memahami dasar-dasar sederhana dan pengertian leverage.
Ya, jika trader tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia lakukan.
Leverage yang tinggi memungkinkan pedagang Forex men-tradingkan modal besar. Tanpa leverage mayoritas investor individu tidak akan mampu beroperasi di lingkungan Forex hari ini.
Keuntungan dan Kerugian:
Keuntungan menggunakan Leverage adalah anda dapat menghasilkan uang yang cukup besar dengan hanya menggunakan sedikit modal. Tapi masalahnya, anda juga bisa kehilangan uang dalam jumlah cukup besar jika menggunakan metode ini. Semuanya bergantung kepada seberapa bijak anda menggunakannya dan seketat apa manajemen resiko anda.
Leverage biasanya diberikan dalam bentuk tetap atau fix dan berbeda-beda jumlahnya antara satu broker dengan broker lainnya. Masing-masing broker biasanya memberikan leverage menurut aturan sendiri. Jumlah yang biasa diberikan adalah 50:1, 100:1, 200:1 dan 400:1.
leverage 50 berbanding satu artinya untuk setiap $1 yang anda miliki dalam akun anda, maka anda dapat trading dengan nilai $50. Contoh: jika anda mendepositkan uang senilai $500, maka anda boleh trading dengan jumlah sampai $25.000 di pasar menggunakan leverage 50:1. Tapi bukan berarti anda diharuskan trading sampai $25.000, anda hanya memiliki kesempatan untuk trading sampai nilai tersebut.
Secara umum, trader profesional selalu menggunakan leverage yang sangat rendah didalam trading. Karena mempertahankan leverage di level terendah dapat melindungi modal anda ketika melakukan kesalahan didalam trading dan mempertahankan return yang lebih konsisten.
Banyak profesional menggunakan leverage 10:1 atau 20:1. Sangat mungkin melakukan hal tersebut, anda hanya perlu mendepositkan lebih banyak uang dan trading lebih sedikit.
Apapun style trading anda, ingatlah selalu bahwa walau ada leverage bukan berarti anda harus menggunakannya. Secara umum semakin sedikit anda menggunakan leverage maka semakin baik. Dibutuhkan pengalaman untuk dapat memahami secara penuh kapan harus menggunakan leverage dan kapan tidak menggunakannya. Tetap waspada akan membuat anda bertahan lebih lama.
Daftar dibawah ini adalah pilihan broker Forex yang menyediakan leverage tertinggi.
Mari kita bandingkan!
| 1lotstp | 400:1 | $100 | 35% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| 1pipfix | 400:1 | $100 | 35% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| 4XDG | 400:1 | $1000 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| 4XP | 500:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| AccentForex | 500:1 | $10 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| Access to Forex | 400:1 | $100 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), ActTrader |
| ACFX | 500:1 | $50 | 5% | MetaTrader 4 (MT4) |
| ACM Gold | 500:1 | $250 | 25% | MetaTrader 4 (MT4), ACM Platinum |
| ActivTrades | 400:1 | €250 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Admiral Markets | 500:1 | $10 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| AFB FX | 500:1 | $100 | 0% | MetaTrader 4 (MT4) |
| AFX Capital | 500:1 | $1 | 90% | MetaTrader 4 (MT4) |
| AGM Forex | 500:1 | $100 | MetaTrader 5 (MT5) | |
| Alpari UK | 500:1 | $200 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Alpha Trading CM | 400:1 | $1000 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| AmigaFX | 400:1 | $50 | 100% | OpenBook, Web Trader |
| Andromex | 1000:1 | $5 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| Arab Financial Brokers (AFB) | 1000:1 | $50 | 0% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Araxo4x | 400:1 | $100 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| Armada Markets | 500:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| AvaTrade | 400:1 | $100 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), ActTrader |
| AxiTrader | 400:1 | $200 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| BeamFX | 400:1 | $300 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| BelforFx | 400:1 | $100 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| BMFN Europe | 400:1 | $200 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), UniTrader, Currenex, LMAX |
| Brokers Star | 400:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Continental Capital | 400:1 | $200 | 50% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Direct FX | 400:1 | $500 | 80% | MetaTrader 4 (MT4) |
| eToro | 400:1 (non-US) | $50 | 100% | eToro platform |
| EXNESS | 2000:1 | $100 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Exto Capital | 400:1 | $1000 | 70% | extoPRO |
| FBS | 500:1 | $5 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FCMarket | 500:1 | $500 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Forex Broker Inc | 500:1 | $5 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| Forex Global Market (FXGM) | 400:1 | $2500 | 100% | Market Trader |
| Forex-Metal | 500:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Forex4you | 500:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| ForexCent | 500:1 | $1 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| ForexTrading | 500:1 | $1 | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader | |
| Fortune4x | 1000:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FW Markets | 400:1 | $100 | 40% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FX direct S.A. | 400:1 | $10 | 100% | FXD Trading Terminal |
| FX Online Trading | 500:1 | $200 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FX Services | 400:1 | $2000 | - | MetaTrader 4 (MT4), iTrader, Flash Trader |
| FX Solutions UK | 400:1 | $250 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), GTS Pro |
| FXcast | 500:1 | $10 | 20% | MT4 (FXcast PRO™) |
| FXDealer | 400:1 | $250 | - | MetaTrader 4 (MT4) |
| FxGlory | 3000:1 | $1 | 30%/ | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXFlat | 400:1 | $2000 | 25% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader, FlatTrader |
| FXM Financial Group | 500:1 | $10 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FxNet | 500:1 | $5 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), WebTrader, SimpleTrader |
| FXOpen | 500:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXOptimax | 1000:1 | $10 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXPrice | 400:1 | $250 | 100% | GTS Pro |
| FXPRIMUS | 500:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXPro | 500:1 | $100 | 5% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXSalt | 500:1 | $100 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| FXVV | 2000:1 | $10 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), cTrader |
| GAINSY | 500:1 | $10 | 50% | GAINSY Platform |
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | 400:1 | $250 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Galleass | 500:1 | $5 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Galleass | 2000:1 | $5 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| GDMFX | 500:1 | $100 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), WebTrader |
| Gedamo Investments | 400:1 | $1000 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), Gedamo VT Trader, Currenex |
| GFT UK | 400:1 | $200 | 25% | DealBook® 360 |
| GKFX | 400:1 | $1 | 90% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Global Clearing Group (2pipsforex) | 1000:1 | $2000 | - | MEGATrader 5 |
| GO Markets | 500:1 | $500 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Goldboro | 1000:1 | $50 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Goldstein Brokers | 400:1 | $500 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| Grand Capital | 500:1 | $1 | 40% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| GreenFX traders | 400:1 | $500 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| GTL Forex | 400:1 | $500 | 100% | MT4, GTL Direct, GTL Online, GTL FX Pro |
| HotForex | 1000:1 | $5 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| IamFX | 400:1 | $100 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| IBFX | 400:1 | $1 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| IC Markets | 400:1 | $1000 | 150% | MetaTrader 4 (100:1), eToro (400:1) |
| ICM Capital | 400:1 | $1 | 0% | MetaTrader 4 (MT4) |
| ICM - iTrade Capital Markets | 500:1 | $500 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| iForex | 400:1 | $100 | - | iFOREX, FXnet |
| IFC Markets | 400:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4), NetTradeX |
| IHI - Investment House International | 400:1 | $500 | - | VERTEX FX |
| IKOfx | 500:1 | $1 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| IKON Markets | 500:1 | $100 | - | MetaTrader 4 (MT4), Prodigy |
| InstaForex | 1000:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Investorseurope | 400:1 | $250 | 50% | MetaTrader 4 (MT4), Currenex Viking |
| InvestTechFX | 500:1 | $100 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| IronFX | 500:1 | $500 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), WebTrader |
| JFX | 500:1 | $100 | 110% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Liquid Markets | 500:1 | $2000 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), cTrader |
| LiteForex | 1000:1 | $1 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Loyal Forex | 400:1 | $50 | 35% | MetaTrader 4 (MT4) |
| MasterForex | 500:1 | $1 | 60% | MetaTrader 4 (MT4) |
| MAYZUS | 500:1 | $25 | 10% | MetaTrader 4 (MT4), MT5, WebTrader |
| MVP Financial | 400:1 | $250 | 100% | GTS Pro |
| MyTrade Markets | 500:1 | $50 | 50% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Nano4x | 1000:1 | $100 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| NordFX | 500:1 | $5 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Nova Tradex | 1000:1 | $100 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| OctaFX | 500:1 | $5 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Pacific Financial Derivatives (PFD-NZ) | 500:1 | $1 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), Kiwi Trader |
| PaxForex | 500:1 | $5 | 5% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Pepperstone | 400:1 | $200 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Persepolis Capital Management | 500:1 | $500 | 50% | TWS, Currenex Classic, Currenex Viking, Strategy Runner |
| PipFixed | 400:1 | $100 | 0% | MT4, WebTrader |
| Profiforex | 500:1 | $1 | 15% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Real Trade Group | 500:1 | $20 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Retail FX | 400:1 | $50 | 100% | eToro platform |
| RFXT | 400:1 | $500 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| RoboForex | 500:1 | $10 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| RobustFX | 500:1 | $1000 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Shaw Markets | 400:1 | $500 | 10% | Infinite Live |
| SmartTradeForex | 1000:1 | $500 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| SpartanFX | 400:1 | $500 | MetaTrader 4 (MT4), AdVantage Trader | |
| STRATO Markets | 400:1 | $300 | 20% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Synergy FX | 500:1 | $500 | 50% | MetaTrader 4 (MT4) |
| TFIFX | 500:1 | $50 | 10% | MetaTrader 4 (MT4) |
| ThinkForex | 400:1 | $250 | MetaTrader 4 (MT4) | |
| TradeFort | 1000:1 | $5 | 25% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Trader's Way | 1000:1 | $1 | 10% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| Traders Pulse | 500:1 | $50 | 100% | MetaTrader 4 (MT4), UniTrader |
| Traders Trust | 500:1 | $100 | 50% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Tradeview | 400:1 | $100 | 100% | MetaTrader 4 (MT4) |
| UpFX | 500:1 | $250 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| UPME Group | 1000:1 | $1 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| Vantage FX | 500:1 | $500 | 30% | MetaTrader 4 (MT4), MT5 |
| Vantage FX UK | 500:1 | £350 | 30% | MetaTrader 4 (MT4) |
| WFX Markets | 1000:1 | $10 | 20% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| Windsor Brokers | 500:1 | $100 | 50% | MetaTrader 4 (MT4) |
| WorldPro FX | 400:1 | $250 | 30% | MetaTrader 4 (MT4), Sirix |
| XEMarkets | 888:1 | $5 | 5% | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| XenonFx | 400:1 | $100 | - | MetaTrader 4 (MT4), Web Trader |
| XForex | 400:1 | $100 | 10% | XForex Platform |
| YouTradeFX | 500:1 | $100 | 10% | MetaTrader 4 (MT4), MT5, Web Trader |
Mengapa rata-rata trader memilih leverage yang lebih tinggi?
Dengan sedikit investasi dan leverage yang tinggi, contoh, bukan hanya 1000 unit lot dan mendapatkan $0,10 untuk setiap pip, tapi untuk 10 000 unit, di mana ia akan mendapatkan $1 dolar per pip. Leverage yang tinggi memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
Tapi, hanya yang serius mengambil subjek risiko keuangan dan pengelolaan uang dapat manfaat dari perdagangan yang berdaya ungkit tinggi. Mereka yakin dengan leverage 1: 500 dan menjadi sukses dalam trading sehari-hari mereka.
Lain hal, jika anda kurang hati-hati dalam trading, dibutakan oleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam Forex dengan investasi cukup kecil dapat dengan mudah mendapatkan diri mereka sendiri ke dalam perangkap mereka sendiri dari ukuran lot besar yang tidak terkendali perdagangan, yang akan mengakibatkan account akan cepat meledak.
Apa itu "Stop Out level"?
Stop Out level adalah tingkat margin yang diperlukan tertentu dalam %, di mana trading platform akan mulai secara otomatis menutup posisi perdagangan (mulai dari posisi yang paling menguntungkan dan sampai persyaratan tingkat margin bertemu) untuk mencegah lebih lanjut rekening kerugian ke teritori negatif - di bawah 0 USD.
Beberapa broker Forex menggunakan hanya dengan Margin call, di mana Margin Call = tingkat Stop Out pada saat yang sama, orang lain mendefinisikan tingkat Margin Call dan Stop Out yang terpisah.
Detail lebih lanjut: Margin Calls vs Stop Out levels in Forex
Detail lebih lanjut: Margin Calls vs Stop Out levels in Forex
Anda mengetahui broker lain yang menawarkan leverage tinggi?
Silahkan hubungi kami di [rajabroker@outlook.com]
Silahkan hubungi kami di [rajabroker@outlook.com]
Source: re-translated from rumahfx.com - wikipedia.org - 100forexbrokers.com


0 Komentar